Bảng báo giá in phong bì A4
Bảng giá in phong bì A4 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:
- Kích thước
- Chất liệu giấy in
- Gia công
Phong bì A4 – Giấy Offset định lượng 120 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 2,250 | 2,710 | 3,160 | 3,570 |
| 1,000 | 1,660 | 1,890 | 2,120 | 2,320 |
| 2,000 | 1,480 | 1,610 | 1,750 | 1,860 |
| 3,000 | 1,420 | 1,520 | 1,630 | 1,700 |
| 5,000 | 1,371 | 1,449 | 1,527 | 1,579 |
| 7,000 | 1,350 | 1,418 | 1,485 | 1,526 |
| 10,000 | 1,335 | 1,395 | 1,454 | 1,486 |
Phong bì A4 – Giấy Offset định lượng 140 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 2,440 | 2,890 | 3,350 | 3,760 |
| 1,000 | 1,830 | 2,060 | 2,290 | 2,490 |
| 2,000 | 1,640 | 1,780 | 1,910 | 2,020 |
| 3,000 | 1,580 | 1,690 | 1,790 | 1,870 |
| 5,000 | 1,532 | 1,610 | 1,689 | 1,740 |
| 7,000 | 1,511 | 1,578 | 1,646 | 1,686 |
| 10,000 | 1,495 | 1,554 | 1,614 | 1,646 |
Phong bì A4 – Giấy Offset định lượng 200 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 3,010 | 3,460 | 3,920 | 4,330 |
| 1,000 | 2,350 | 2,580 | 2,810 | 3,010 |
| 2,000 | 2,140 | 2,280 | 2,410 | 2,520 |
| 3,000 | 2,070 | 2,180 | 2,280 | 2,360 |
| 5,000 | 2,016 | 2,094 | 2,172 | 2,224 |
| 7,000 | 1,992 | 2,059 | 2,127 | 2,167 |
| 10,000 | 1,974 | 2,033 | 2,093 | 2,125 |
Thông tin thêm về bảng báo giá in phong bì A4
- Kích thước: 25×34 cm + nắp 3.5 cm
- Thiết kế miễn phí đến khi khách hàng ưng ý.
- Thiết kế đẹp – sang trọng – phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- In Offset sắc nét trên máy in công nghiệp.
- Gia công hoàn thiện sản phẩm nắp rán băng dính 2 mặt chờ sẵn
- Trả hàng tận nơi miễn phí trong nội thành Hà Nội
- THỜI GIAN GIAO HÀNG:
- 3 – 5 ngày kể từ ngày duyệt MARKET
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%
Bảng báo giá in phong bì A5 16×23 cm
Bảng giá in phong bì A5 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:
- Kích thước
- Chất liệu giấy in
- Gia công
Phong bì A5 – Giấy Offset định lượng 100 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,530 | 1,990 | 2,440 | 2,850 |
| 1,000 | 1,020 | 1,250 | 1,480 | 1,680 |
| 2,000 | 810 | 920 | 1,040 | 1,140 |
| 3,000 | 750 | 840 | 920 | 990 |
| 5,000 | 706 | 764 | 822 | 867 |
| 7,000 | 687 | 734 | 781 | 815 |
| 10,000 | 672 | 711 | 750 | 776 |
Phong bì A5 – Giấy Offset định lượng 120 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,640 | 2,100 | 2,550 | 2,960 |
| 1,000 | 1,110 | 1,340 | 1,570 | 1,770 |
| 2,000 | 900 | 1,010 | 1,130 | 1,230 |
| 3,000 | 840 | 920 | 1,000 | 1,070 |
| 5,000 | 788 | 846 | 905 | 949 |
| 7,000 | 768 | 815 | 862 | 896 |
| 10,000 | 753 | 792 | 831 | 857 |
Phong bì A5 – Giấy Offset định lượng 140 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,750 | 2,210 | 2,670 | 3,070 |
| 1,000 | 1,210 | 1,440 | 1,670 | 1,870 |
| 2,000 | 980 | 1,100 | 1,210 | 1,310 |
| 3,000 | 920 | 1,000 | 1,090 | 1,160 |
| 5,000 | 870 | 929 | 987 | 1,031 |
| 7,000 | 849 | 897 | 944 | 978 |
| 10,000 | 833 | 873 | 912 | 937 |
Thông tin thêm về bảng báo giá in phong bì A5
- Kích thước: 16×23 cm + nắp 3 cm
- Thiết kế miễn phí đến khi khách hàng ưng ý.
- Thiết kế đẹp – sang trọng – phù hợp với yêu cầu của khách hàng
- In Offset sắc nét trên máy in công nghiệp.
- Gia công hoàn thiện sản phẩm nắp rán băng dính 2 mặt chờ sẵn
- Trả hàng tận nơi miễn phí trong nội thành Hà Nội
- THỜI GIAN GIAO HÀNG:
- 3 – 5 ngày kể từ ngày duyệt MARKET
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 8%
Bảng báo giá in phong bì A6
Bảng giá in phong bì A6 phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như:
- Kích thước
- Chất liệu giấy in
- Gia công
Phong bì A6 – Giấy offset định lượng 80 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,260 | 1,720 | 2,180 | 2,580 |
| 1,000 | 780 | 1,010 | 1,240 | 1,440 |
| 2,000 | 580 | 700 | 810 | 910 |
| 3,000 | 530 | 610 | 690 | 760 |
| 4,000 | 494 | 562 | 629 | 683 |
| 5,000 | 482 | 541 | 599 | 643 |
| 6,000 | 469 | 521 | 573 | 611 |
| 7,000 | 464 | 511 | 559 | 592 |
| 8,000 | 456 | 500 | 544 | 575 |
| 9,000 | 454 | 495 | 537 | 564 |
| 10,000 | 449 | 488 | 527 | 553 |
Phong bì A6 – Giấy offset định lượng 100 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,330 | 1,790 | 2,250 | 2660 |
| 1,000 | 840 | 1,070 | 1,300 | 1500 |
| 2,000 | 640 | 750 | 870 | 970 |
| 3,000 | 580 | 660 | 750 | 820 |
| 4,000 | 548 | 616 | 683 | 737 |
| 5,000 | 536 | 594 | 652 | 697 |
| 6,000 | 522 | 574 | 626 | 664 |
| 7,000 | 517 | 564 | 612 | 645 |
| 8,000 | 509 | 553 | 597 | 627 |
| 9,000 | 507 | 548 | 589 | 617 |
| 10,000 | 502 | 541 | 580 | 605 |
Phong bì A6 – Giấy offset định lượng 120 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,400 | 1,860 | 2,320 | 2,730 |
| 1,000 | 900 | 1,130 | 1,360 | 1,560 |
| 2,000 | 690 | 810 | 920 | 1,020 |
| 3,000 | 640 | 720 | 800 | 870 |
| 4,000 | 602 | 670 | 737 | 791 |
| 5,000 | 590 | 648 | 706 | 750 |
| 6,000 | 576 | 627 | 679 | 717 |
| 7,000 | 570 | 618 | 665 | 699 |
| 8,000 | 562 | 606 | 650 | 680 |
| 9,000 | 560 | 601 | 642 | 670 |
| 10,000 | 554 | 593 | 632 | 658 |
Phong bì A6 – Giấy offset định lượng 140 gsm
| Số lượng | In 1 màu | In 2 màu | In 3 màu | In 4 màu |
| 500 | 1,480 | 1,940 | 2,400 | 2,800 |
| 1,000 | 960 | 1,190 | 1,420 | 1,620 |
| 2,000 | 750 | 870 | 980 | 1,080 |
| 3,000 | 690 | 770 | 860 | 930 |
| 4,000 | 656 | 724 | 791 | 845 |
| 5,000 | 643 | 701 | 760 | 804 |
| 6,000 | 629 | 681 | 732 | 771 |
| 7,000 | 623 | 671 | 718 | 752 |
| 8,000 | 615 | 659 | 703 | 733 |
| 9,000 | 612 | 654 | 695 | 723 |
| 10,000 | 607 | 646 | 685 | 711 |


0854.22.4444
Chat Zalo