BẢNG GIÁ QUẠT NHỰA NAN TO
Đã bao gồm:
- Thiết kế theo yêu cầu
- In decal màu chất lượng cao
- Cán màng bảo vệ
- Bế thành phẩm
- Dán nan
- Hoàn thiện sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá (đ/cái) |
|---|---|
| 50 | 15.000 |
| 100 | 12.000 |
| 200 | 9.197 |
| 300 | 7.511 |
| 400 | 6.668 |
| 500 | 6.162 |
| 600 | 5.824 |
| 700 | 5.583 |
| 800 | 5.403 |
| 900 | 5.262 |
| 1.000 | 5.163 |
| 1.500 | 4.865 |
| 2.000 | 4.534 |
| 2.500 | 4.294 |
| 3.000 | 4.184 |
| 3.500 | 4.157 |
| 4.000 | 4.066 |
| 4.500 | 4.050 |
| 5.000 | 3.968 |
| 6.000 | 3.950 |
| 7.000 | 3.936 |
| 8.000 | 3.892 |
| 9.000 | 3.884 |
| 10.000 | 3.775 |
| Trên 10.000 | 3.750 |
Lưu ý
Xem thêm: In Quạt Nhựa Số Lượng Ít
- Đơn giá chưa bao gồm VAT.
- Áp dụng cho file thiết kế tiêu chuẩn.
- Giá có thể điều chỉnh khi thay đổi kích thước, chất liệu hoặc quy cách.
BẢNG GIÁ QUẠT NHỰA NAN NHỎ
Đã bao gồm:
- Thiết kế theo yêu cầu
- In decal màu chất lượng cao
- Cán màng bảo vệ
- Bế thành phẩm
- Dán nan
- Hoàn thiện sản phẩm
| Số lượng | Đơn giá (đ/cái) |
|---|---|
| 50 | 14.950 |
| 100 | 11.950 |
| 200 | 9.147 |
| 300 | 7.461 |
| 400 | 6.618 |
| 500 | 6.112 |
| 600 | 5.774 |
| 700 | 5.533 |
| 800 | 5.353 |
| 900 | 5.212 |
| 1.000 | 5.113 |
| 1.500 | 4.815 |
| 2.000 | 4.484 |
| 2.500 | 4.244 |
| 3.000 | 4.134 |
| 3.500 | 4.107 |
| 4.000 | 4.016 |
| 4.500 | 4.000 |
| 5.000 | 3.918 |
| 6.000 | 3.900 |
| 7.000 | 3.886 |
| 8.000 | 3.842 |
| 9.000 | 3.834 |
| 10.000 | 3.725 |
| Trên 10.000 | 3.700 |
Báo giá đã bao gồm
- Thiết kế miễn phí theo yêu cầu.
- In offset/decal màu sắc sắc nét.
- Cán màng tăng độ bền và chống thấm nhẹ.
- Bế theo khuôn quạt.
- Dán nan, hoàn thiện thành phẩm.
- Kiểm tra chất lượng trước khi giao hàng.
Lưu ý: Giá chưa bao gồm VAT 8%, chưa bao gồm phí vận chuyển và áp dụng cho một mẫu thiết kế. Nếu in nhiều mẫu hoặc có yêu cầu gia công đặc biệt, giá sẽ được báo lại theo thực tế.















